Produktvergleich Outdoor-Whirlpool
Modell CALMA
Sonderaktion!!! Eclipse Outdoor SPA Whirlpool CALMA Grau 220 x 220 cm für 5 Personen
4.999,00 € – 5.499,00 €
inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sonderaktion!!! Eclipse Outdoor SPA Whirlpool CALMA Dunkelgrau 220 x 220 cm für 5 Personen
4.999,00 € – 5.499,00 €
inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Modell NIDO
Eclipse Outdoor SPA Whirlpool NIDO Grau mit Holzmaserung 200 x 160 cm für 3 Personen
3.799,00 € – 3.999,00 €
inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Eclipse Outdoor SPA Whirlpool NIDO Dunkelgrau 200 x 160 cm für 3 Personen
3.799,00 € – 3.999,00 €
inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Legende: ≠ = Wert unterscheidet sich (Zeile farbig hinterlegt) = = identisch – = kein Vergleich möglich / nicht vorhanden
| Merkmal | Eclipse Spa CALMA | Eclipse Spa NIDO | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Modell & Maße | |||
| Modell | Eclipse Spa CALMA (HL-1803) | Eclipse Spa NIDO (Modell-Nr. 5503) | – |
| Produkttyp | Premium Outdoor-Whirlpool | Outdoor-Whirlpool (Einstiegsklasse) | ≠ |
| Außenmaße (L × B × H) | 220 × 220 × 96 cm | 200 × 160 × 88 cm | ≠ |
| Personen | bis zu 5 | 3 | ≠ |
| Wasservolumen | 1.450 L | 950 L | ≠ |
| Trockengewicht | 395 kg | 280 kg | ≠ |
| Elektrik & Steuerung | |||
| Stromversorgung | 220 V / 380 V (50–60 Hz) | 220 V / 380 V (50–60 Hz) | = |
| Max. Stromaufnahme | 32 A / 19 A (Energiemanagement) | 26 A / 12 A (Energiemanagement) | ≠ |
| Steuerung | Balboa® BP6013G2 + TP600 | Balboa® BP6013G1 + TP500S | ≠ |
| Heizung | Balboa® 3 kW | Balboa® 3 kW | = |
| Umwälzpumpe | Energiesparende 0,35 PS | 0,5 PS | ≠ |
| Massagewasserpumpen | 2 Pumpen: 1× 2,5 PS + 1× 2 PS | 1 Pumpe: 1× 3 PS | ≠ |
| Luftgebläse | 700 W | nicht enthalten | ≠ |
| Hydrotherapie / Düsen (Edelstahl 304) | |||
| Düsen gesamt | 65 | 31 | ≠ |
| 5″ Hydrotherapie-Düsen | 1 | – | ≠ |
| 3,5″ Hydrotherapie-Düsen | 21 | 1 | ≠ |
| 3″ Hydrotherapie-Düsen | 9 | 4 | ≠ |
| 2″ Hydrotherapie-Düsen | 20 | 22 | ≠ |
| 1″ Zirkulationsdüsen | 4 | 4 | = |
| Luftdüsen | 10 | nicht enthalten | ≠ |
| Fußmassage | ja | ja | = |
| Fontänensystem | nicht enthalten | 3 Fontänendüsen + Fontänenschalter | ≠ |
| Struktur & Materialien | |||
| Wanne | Aristech® Acryl, 8 mm | Aristech® Acryl, 8 mm | = |
| Tragrahmen | Edelstahl | Edelstahl | = |
| Verkleidung | Premium-PS-Verkleidung | Premium-PS-Verkleidung | = |
| Bodenplatte | Verstärkte ABS-Bodenplatte, 5 mm Isolierung | ABS-Bodenplatte, optional 5 mm Zusatzisolierung; standardmäßig keine Zusatzisolierung | ≠ |
| Isolierung Schale | 25 mm PU-Isolierschaum | 25 mm PU-Isolierschaum | = |
| Isolierung Verkleidung | 15 mm Alu-Thermoisolierung | 15 mm Alu-Thermoisolierung | = |
| Kopfstützen | 5 (mit LED Eclipse SPA Logo) | 2 (mit LED Eclipse SPA Logo) | ≠ |
| Abdeckung | Optional (Sicherheitsabdeckung, Codeschloss) | Optional (Sicherheitsabdeckung, Codeschloss) | = |
| Wasserpflege | |||
| Wasserhygiene | UV (ozonfrei) | UV (ozonfrei) | = |
| Filter | Darlly® Papierfilter, 2 Stk. | Darlly® Papierfilter, 1 Stk. | ≠ |
| Entlüftungssystem | automatisch | automatisch | = |
| Frostschutz | automatisch | automatisch | = |
| Vollentleerung Leitungen | ja | ja | = |
| Audio, Licht & Komfort | |||
| Soundsystem | Bluetooth® Premium (BAMP0240) | nicht enthalten | ≠ |
| Lautsprecher | versenkbare LED-Pop-up | nicht enthalten | ≠ |
| Bluetooth-Technik | Qualcomm® 4.1 (CSR8635) | – | ≠ |
| Audioleistung | 2 × 30 W Stereo | – | ≠ |
| Beleuchtung | 24 LED (farbwechselnd) | 22 LED (umlaufend) | ≠ |
| Verpackung & Containerlogistik | |||
| Verpackung | Wasserabw. Transportabdeckung (Reißverschluss) + Stahlpalette | Wasserabw. Transportabdeckung (Reißverschluss) + Stahlpalette | = |
| Verpackungsmaße (L × B × H) | 2220 × 980 × 2350 mm | 1620 × 900 × 2130 mm | ≠ |
Fontänensystem: NIDO besitzt ein Fontänensystem (3 Düsen), das im CALMA-Datenblatt nicht aufgeführt ist – einziges Merkmal, in dem das Einstiegsmodell mehr bietet



